أسعار الحديد والأسمنت والطوب في مصر اليوم في جميع المصانع 2025

ننشر ونتابع معكم متوسط أسعار الحديد والأسمنت والطوب اليوم حيث تشهد أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلي، وسط وفرة في المعروض وتراجع الضغوط على حركة البيع والشراء، رغم استمرار التذبذب في الأسعار نتيجة لتغير تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، ويهتم المستثمرون والمقاولون بمتابعة الأسعار اليومية لتحديد تكلفة المشروعات العقارية والإنشائية بدقة.
أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025
سجلت أسعار الحديد اليوم ثباتا بشكل نسبي بين المصانع المختلفة مع تقارب المستويات السعرية، وجاءت كالتالي:
المصنع | أقل سعر جنيه | أعلى سعر جنيه | متوسط السعر جنيه |
---|---|---|---|
حديد عز | 45,000 | 45,500 | 45,250 |
حديد المصريين | 44,800 | 45,200 | 45,000 |
حديد بشاي | 44,700 | 45,000 | 44,850 |
حديد الجارحي | 44,600 | 44,900 | 44,750 |
حديد السويس للصلب | 44,600 | 44,900 | 44,750 |
حديد المراكبي | 44,500 | 44,800 | 44,650 |
حديد الجيوشي | 44,500 | 44,800 | 44,650 |
حديد العشري | 44,500 | 44,800 | 44,650 |
حديد عنتر | 44,400 | 44,700 | 44,550 |
حديد مصر ستيل | 44,400 | 44,700 | 44,550 |
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025
أما أسعار الأسمنت في مصر فجاءت مستقرة مع اختلاف طفيف بين الشركات:
النوع | أقل سعر جنيه | أعلى سعر جنيه | متوسط السعر جنيه |
---|---|---|---|
الأسمنت المقاوم للملوحة | 2,200 | 2,300 | 2,250 |
الأسمنت المسلح | 2,150 | 2,250 | 2,200 |
أسمنت السويدي | 2,150 | 2,250 | 2,200 |
أسمنت لافارج | 2,120 | 2,200 | 2,160 |
أسمنت حلوان | 2,120 | 2,200 | 2,160 |
أسمنت الممتاز | 2,100 | 2,200 | 2,150 |
أسمنت النصر | 2,100 | 2,200 | 2,150 |
أسمنت سيناء | 2,100 | 2,200 | 2,150 |
أسمنت طرة | 2,100 | 2,200 | 2,150 |
أسمنت العسكري | 2,080 | 2,180 | 2,130 |
أسمنت أسوان | 2,070 | 2,150 | 2,110 |
الأسمنت الأبيض | 3,700 | 3,900 | 3,800 |
أسعار الطوب الأحمر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025
شهدت أسعار الطوب الأحمر ثباتا في الأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:
النوع والمقاس | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
طوب طفلي مثقب 19× 9× 6 سم | ألف طوبة | 1,600 |
طوب طفلي مثقب 24× 11× 6 سم | ألف طوبة | 2,600 |
طوب طفلي مثقب 19× 9× 12 سم | ألف طوبة | 3,200 |
طوب طفلي مثقب 24× 11× 12 سم | ألف طوبة | 4,000 |
طوب طفلي مثقب 25× 12× 12 سم | ألف طوبة | 4,900 |
أسعار الطوب الأسمنتي اليوم 1 سبتمبر 2025
جاءت أسعار الطوب الأسمنتي على النحو التالي:
- طوب أسمنتي مصمت 20× 10× 6 سم بالتة: 2,800 جنيه
- طوب أسمنتي مصمت 25× 12× 6 سم بالتة: 3,000 جنيه
- طوب أسمنتي مفرغ 40× 20× 12 سم بالتة: 6,800 جنيه
- طوب أسمنتي مفرغ 40× 20× 20 سم بالتة: 9,000 جنيه
سعر الطوب الوردي في مصر اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025
سجل سعر الطوب الوردي استقرارا عند:
- طوب وردي 25× 12× 6 سم ألف طوبة: 2,200 جنيه