سعر الدولار اليوم الأربعاء 27/8/2025 مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و20 بنك

شهد يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة بين البنوك المختلفة، حيث استمر الدولار في التداول بالقرب من مستوى 48.5 جنيهًا للشراء والبيع، وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين والمواطنين الراغبين في معرفة أحدث التغيرات في أسعار الصرف.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

دولار أمريكي جنيه مصري
1 دولار أمريكي 49.2 جنيه مصري
5 دولار أمريكي 246.0 جنيه مصري
10 دولار أمريكي 492.0 جنيه مصري
50 دولار أمريكي 2,460.0 جنيه مصري
100 دولار أمريكي 4,920.0 جنيه مصري
1,000 دولار أمريكي 49,200.0 جنيه مصري
10,000 دولار أمريكي 492,000.0 جنيه مصري

ما هي أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك؟

  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء: 48.79 ج.م | بيع: 48.89 ج.م .
  • سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: شراء: 48.72 ج.م | بيع: 48.82 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك SAIB: شراء: 48.55 ج.م | بيع: 48.65 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك نكست: شراء: 48.55 ج.م | بيع: 48.65 ج.م .
  • سعر الدولار في المصرف المتحد: شراء: 48.55 ج.م | بيع: 48.65 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك قناة السويس: شراء: 48.55 ج.م | بيع: 48.65 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م.
  • سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م .
  • سعر الدولار في كريدي أجريكول: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك مصر: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م.
  • سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: شراء: 48.54 ج.م | بيع: 48.64 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك CIB التجاري الدولي: شراء: 48.53 ج.م | بيع: 48.63 ج.م .
  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري: شراء: 48.52 ج.م | بيع: 48.66 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك البركة: شراء: 48.52 ج.م | بيع: 48.62 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: شراء: 48.51 ج.م | بيع: 48.61 ج.م .
  • سعر الدولار في المصري الخليجي: شراء: 48.50 ج.م | بيع: 48.60 ج.م .
  • سعر الدولار في الكويت الوطني NBK: شراء: 48.50 ج.م | بيع: 48.60 ج.م .
  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: شراء: 48.45 ج.م | بيع: 48.55 ج.م

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *