“تحرك طفيف” أسعار الدولار اليوم سوق سوداء الأربعاء 20 أغسطس 2025 في 25 بنكًا مصريًا

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركات طفيفة ومتباينة بين البنوك المحلية في السوق المصرفية المصرية، حيث سجلت معظمها ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بإغلاق اليوم السابق. في هذا التقرير، نقدم لكم أحدث أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك العاملة في البلاد، مع توضيح نسبة التغير عن الإغلاق السابق لكل بنك، علمًا بأن هذه الأسعار تم تسجيلها اليوم في تمام الساعة 12:28 ظهرًا.

تحديث أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية (20 أغسطس 2025 – الساعة 12:28)

البنك سعر الشراء (جنيه) التغير (%) عن الإغلاق السابق سعر البيع (جنيه) التغير (%) عن الإغلاق السابق
البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) 48.69 +0.599% 48.79 +0.688%
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) 48.69 +0.599% 48.79 +0.598%
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) 48.69 +0.392% 48.79 +0.391%
بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) 48.67 +0.558% 48.77 +0.557%
بنك قناة السويس (SCB) 48.65 +0.517% 48.75 +0.515%
بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli) 48.64 +0.475% 48.74 +0.474%
بنك نكست (NXT) 48.60 +0.413% 48.70 +0.412%
بنك فيصل الإسلامي – مصر (Faisal) 48.60 +0.413% 48.70 +0.412%
بنك التنمية الصناعية (IDB) 48.60 +0.413% 48.70 +0.412%
بنك اتش اس بي سي – مصر (HSBC) 48.60 +0.392% 48.70 +0.392%
البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) 48.60 +0.372% 48.70 +0.371%
كريدي أجريكول (CA) 48.59 +0.393% 48.69 +0.392%
المصرف العربي الدولي (AIB) 48.59 +0.393% 48.69 +0.392%
البنك التجاري الدولي (CIB) 48.59 +0.393% 48.69 +0.392%
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) 48.59 +0.393% 48.69 +0.392%
البنك الأهلي المصري (NBE) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
بنك البركة – مصر (Al Baraka) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
بنك مصر (BM) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
المصرف المتحد (UB) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
البنك العقاري المصري العربي (EALB) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
بنك أبوظبي الأول – مصر (FABMISR) 48.58 +0.372% 48.68 +0.371%
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) 48.58 +0.351% 48.68 +0.350%
بنك التعمير والإسكان (HDB) 48.40 0% 48.50 0%
بنك القاهرة (BDC) 48.40 0% 48.50 0%
ميد بنك (MID Bank) 48.38 +0.228% 48.48 +0.227%

سعر الدولار في السوق السوداء الآن

دولار أمريكي جنيه مصري
1 دولار أمريكي 49.1 جنيه مصري
5 دولار أمريكي 245.5 جنيه مصري
10 دولار أمريكي 491.0 جنيه مصري
50 دولار أمريكي 2,455.0 جنيه مصري
100 دولار أمريكي 4,910.0 جنيه مصري
1,000 دولار أمريكي 49,100.0 جنيه مصري
10,000 دولار أمريكي 491,000.0 جنيه مصري

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *