
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 20 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي، حيث يواصل المستثمرون والمواطنون متابعة دقيقة لأحدث تحركات الدولار واليورو والعملات الرئيسية الأخرى..
حيث تعكس هذه الأسعار التأثيرات الناتجة عن العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، فضلاً عن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب في اليمن 12 أغسطس 2025 مقارنة بين أسعار صنعاء وعدن
أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 48.72 ج.م | 48.82 ج.م |
اليورو | 56.8611 ج.م | 57.4709 ج.م |
الجنيه الإسترليني | 65.4302 ج.م | 65.635 ج.م |
اليوان الصيني | 7.01 ج.م | 7.03 ج.م |
الفرنك السويسري | 60.0868 ج.م | 60.2871 ج.م |
كرونة الدنمارك | 7.5768 ج.م | 7.5989 ج.م |
الدينار الكويتي | 158.36 ج.م | 158.82 ج.م |
الريال السعودي | 12.911 ج.م | 12.9439 ج.م |
الدينار الأردني | 68.152 ج.م | 68.5382 ج.م |
الدينار البحريني | 128.3431 ج.م | 128.7205 ج.م |
الريال القطري | 13.2657 ج.م | 13.3252 ج.م |
الريال العماني | 125.6699 ج.م | 126.0424 ج.م |
الدرهم الإماراتي | 13.1912 ج.م | 13.2202 ج.م |
الكرونة السويدية | 5.0741 ج.م | 5.0893 ج.م |
كرونة النرويج | 4.742 ج.م | 4.7568 ج.م |
الدولار الكندي | 35.61 ج.م | 35.76 ج.م |
الدولار الأسترالي | 31.4288 ج.م | 31.5762 ج.م. |
الين الياباني | 32.798 ج.م | 32.8791 ج.م. |
الباهت التايلاندي | 1.4853 ج.م | 1.4906 ج.م. |
مقال مقترح: منتصر زيتون لـ «السعودية نيوز»: 20 مصنعًا للسيارات في مصر كافية للتوطين وهذه العقبات
- "استقرار قبل الإرتفاع" سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 20 أغسطس 2025
- "الأقل والأعلي" سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
- "العمره جايه" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 20 أغسطس 2025
- "الأخضر إنكمش" سعر الدولار اليوم 20/8 آخر ساعة مساء الأربعاء بالبنوك و السوق السوداء
التعليقات